Standardní tabulka velikostí

 

Podprsenky

  Naměřené hodnoty v cm pod prsy:
  68-73 74-78 79-83 84-88 89-93 94-98 99-103 104-108 109-113 114-118 119-123 124-128 129-133
Označení podprsenky 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Velikost košíčků Naměřené hodnoty v cm přes prsa:
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139
B 79-81 84-86 88-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148 151-153
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150 153-155
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152 155-157
K 97-101 102-104 107-109 112-113 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149 152-154 157-159
L 101-103 104-106 109-111 113-115 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151 154-156 159-161
M 103-105 106-108 111-113 115-117 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148 151-153 156-158 161-163

 

Kalhotky a tanga

Velikost Obvod boků (cm)
S 92-96
M 96-100
L 100-104
XL 104-108
2XL 108-112
3XL 112-116

 

Noční košilky a pyžama

Velikost S (36) M (38) L (40) XL (42) XXL (44) 3XL (46) 4XL (48)
Obvod v pase 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92
Obvod přes prsa 86-90 90-94 94-98 98-102 102-108 106-110 110-114
Obvod v bocích 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116

 

Dámské župany

Velikost Obvod hrudníku (cm) Obvod boků (cm) Obvod pasu cm)
XS (34) 87-90 95-98 69-72
S 91-94 99-102 73-76
M 95-98 103-106 77-80
L 99-102 107-110 81-85
XL 103-106 111-114 86-90
2XL 107-111 115-119 91-96
3XL 112-117 120-124 97-102
4XL 118-123 125-129 103-108

 

Dámské plavky – jednodílné, dvoudílné

Velikost Obvod přes prsa (cm) Obvod pod prsy (cm) Obvod v bocích (cm)
S (36) 82-84 66-68 84-86
M (38) 86-88 70-72 88-90
L (40) 90-92 74-76 92-94
XL (42) 94-96 78-80 96-98
XXL (44) 98-100 82-84 100-102
3XL (46) 102-104 86-88 104-106

 

Stahovací prádlo

Velikost XS (34) S (36) M (38) L (40) XL (42) 2XL (44) 3XL (46) 4XL (48) 5XL (50)
Obvod pasu (cm) 56-62 63-69 70-76 77-83 84-90 91-97 98-104 105-111 112-118
Obvod boků (cm) 83-88 88-93 93-98 98-103 103-108 108-113 113-118 118-123 123-128

 

Samodržící punčochy

Velikost délka stopy délka od rozkroku obvod stehna
1-2 XS/S 23-25 70-74 58-62
3-4 M/L 26-28 78-82 64-68
2-S 23-24 70-72 58-60
3-M 25-26 74-78 62-64
4-L 27-28 82 66-68
5-XL 27-28 82 70-74

 

Punčochy

Velikost Výška (cm) Obvod boků (cm)
2-S 158-164 100-112
3-M 164-170 104-116
4-L 170-176 108-120
5-XL 170-176 108-128

 

Legíny

Velikost 2 (S) 3 (M) 4 (L) 5 (XL) 6 (2XL)
váha (kg) 49-67 57-75 65-83 83-110 91-120
výška (cm) 152-173 155-178 157-183 159-193 161-198

 

Erotické prádlo

Velikost Váha (kg) Košíčky Obvod přes prsa Obvod pasu Obvod boků Výška
S/M (38-40) 45-60 A-B 84-92 62-74 88-98 145-172
L/XL (42-44) 60-85 B-C 93-100 75-82 99-109 145-172
S/L (38-42) 45-65 A/B/C 84-96 62-78 88-104 145-172
XL/XXL (44-46) 85-95 C-D 97-104 79-88 105-117 145-172

 

Velikost Obvod hrudníku Obvod pasu Obvod boků
S (36) 84-88 62-68 88-93
M (38) 89-92 69-74 94-98
L (40) 93-96 75-78 99-104
XL (42) 97-100 79-82 105-109
2XL (44) 101-104 83-90 110-117
3XL (46) 105-108 91-100 118-122

 

Pánské

Boxerky, slipy, plavky

Velikost M L XL 2XL 3XL
Výška 174-180 180-186 186-192 192-198 192-198
Obvod pasu 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
Obvod boků 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118

 

Trička, tílka

Velikost M L XL 2XL
Výška 174-180 180-186 186-192 192-198
Obvod hrudníku 94-98 98-102 102-106 106-110

 

Pyžama

Velikost M L XL 2XL
Výška 174-180 180-186 186-192 192-198
Obvod hrudníku 94-98 98-102 102-106 106-110
Obvod pasu 84-88 88-92 92-96 96-100
Obvod boků 98-102 102-106 106-110 110-114

 

Župany

Velikost M L XL 2XL
Výška 174-180 180-186 186-192 192-198
Obvod hrudníku 94-98 98-102 102-106 106-110
Obvod pasu 84-88 88-92 92-96 96-100

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz