Tabulka velikostí Cornette
Pánské velikosti:
| Velikost | Obvod přes prsa (cm) | Obvod v pase (cm) | Výška (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 92–96 | 82–86 | 164–170 |
| M | 46 | 96–100 | 86–90 | 170–176 |
| L | 48 | 100–104 | 90–94 | 176–182 |
| XL | 50 | 104–108 | 94–98 | 182–188 |
| XXL | 52 | 108–112 | 98–102 | |
| 3XL | 54 | 112–116 | 102–106 | |
| 4XL | 56 | 116–122 | 106–112 | |
| 5XL | 58 | 122–128 | 112–118 | |
Dámské velikosti:
| Velikost | Obvod přes prsa (cm) | Obvod v pase (cm) | Výška (cm) | Boky (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 88–92 | 72–76 | 158–164 | 92–96 |
| M | 38 | 92–96 | 76–80 | 164–170 | 96–100 |
| L | 40 | 96–100 | 80–84 | 164–170 | 100–104 |
| XL | 42 | 100–104 | 84–88 | 170–176 | 104–108 |
| XXL | 44 | 104–108 | 88–92 | 179–182 | 108–112 |
| 3XL | 46 | 108–112 | 92–96 | 170–176 | 112–116 |
| 4XL | 48 | 112–118 | 96–102 | 116–122 | |
| 5XL | 50 | 118–124 | 102–108 | 122–128 | |
Dětské velikosti:
| Věk (roky) | Obvod přes prsa (cm) | Obvod v pase (cm) | Výška (cm) |
|---|---|---|---|
| 2–3 | 50–54 | 48–52 | 86–92 |
| 3–4 | 54–58 | 50–54 | 98–104 |
| 5–6 | 58–62 | 52–56 | 110–116 |
| 7–8 | 62–66 | 54–58 | 122–128 |
| 9–10 | 66–72 | 56–62 | 134–140 |
| 11–12 | 72–80 | 60–68 | 146–152 |
| 13–14 | 80–88 | 64–72 | 158–164 |
Chlapecké velikosti:
| Velikost | Obvod přes prsa (cm) | Obvod v pase (cm) | Výška (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 72–76 | 164 |
| S | 86–90 | 76–80 | 170 |
| M | 90–94 | 80–84 | 176 |
| L | 94–98 | 84–88 | 182 |
Dívčí velikosti:
| Velikost | Obvod přes prsa (cm) | Obvod v pase (cm) | Výška (cm) | Bedra (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76–80 | 62–66 | 158 | 82–86 |
| S | 80–84 | 66–70 | 164 | 86–90 |
| M | 84–88 | 70–74 | 170 | 90–94 |
| L | 88–92 | 74–78 | 176 | 94–98 |
Ponožky:
| Velikost | Délka stopy (cm) |
|---|---|
| 39–41 | 26–27 |
| 42–44 | 28–29 |
| 45–47 | 30–31 |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz