Tabulka velikostí Dkaren
Košilky a komplety:
| Velikost | Obvod přes prsa (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|
| S | 75-80 | 85-90 |
| M | 80-85 | 90-95 |
| L | 85-90 | 95-100 |
| XL | 90-95 | 100-105 |
| XXL | 95-100 | 105-110 |
| 3XL | 100-105 | 110-115 |
Pyžama a župany:
| Velikost | Obvod přes prsa (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|
| S | 88-94 | 88-94 |
| M | 96-104 | 96-104 |
| L | 104-110 | 104-110 |
| XL | 110-116 | 110-116 |
| XXL | 116-124 | 116-124 |
| 3XL | 124-132 | 124-134 |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz