Tabulka velikostí dn nightwear
Dámská pyžama a košilky:
Velikost | Obvod přes prsa (cm) |
Obvod boků (cm) |
---|---|---|
S | 84-88 | 88-92 |
M | 92-96 | 96-100 |
L | 100-104 | 104-108 |
XL | 108-112 | 112-116 |
2XL | 116-120 | 120-124 |
3XL | 124-128 | 128-132 |
Pánská pyžama:
Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu |
---|---|---|
S | 84-88 | 74-78 |
M | 92-96 | 82-86 |
L | 100-104 | 90-94 |
XL | 108-112 | 98-102 |
2XL | 116-120 | 106-110 |
3XL | 124-128 | 114-118 |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz