Tabulka velikostí Donna

Košilky, pyžama a župany:

Velikost Obvod pasu
(cm)
Obvod přes prsa
(cm)
Obvod boků
(cm)
S (36) 64-68 86-90 88-92
M (38) 68-72 90-94 92-96
L (40) 72-76 94-98 96-100
XL (42) 76-80 98-102 100-104
XXL (44) 80-84 102-106 104-108
3XL (46) 84-88 106-110 108-112
4XL (48) 88-92 110-114 112-116
5XL (50) 92-96 114-118 116-120
6XL (52) 96-100 118-122 120-124

Kalhotky

VELIKOST S M L XL XXL
PAS [cm] 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90
BOKY [cm] 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz