Tabulka velikostí Gorteks

Podprsenky:

  Naměřené hodnoty v cm pod prsy:
  68-73 74-78 79-83 84-88 89-93 94-98 99-103 104-108 109-113 114-118 119-123 124-128 129-133
Označení podprsenky 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Velikost košíčků Naměřené hodnoty v cm přes prsa:
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139
B 79-81 84-86 88-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148 151-153
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150 153-155
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152 155-157
K 97-101 102-104 107-109 112-113 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149 152-154 157-159
L 101-103 104-106 109-111 113-115 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151 154-156 159-161
M 103-105 106-108 111-113 115-117 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148 151-153 156-158 161-163

 

Kalhotky a tanga:

Velikost Obvod boků
(cm)
S(36) 91-94
M(38)  95-98
L(40) 99-102
XL(42) 103-106
2XL(44) 107-110
3XL(46)  111-114
4XL(48)  115-118

 

Body:

Velikost Obvod přes prsa
(cm)
Obvod boků
(cm)
S(36) 84-88 90-94
M(38)  88-92 94-98
L(40) 92-96 98-102
XL(42) 96-100 102-106
2XL(44) 100-104 106-110
3XL(46)  104-108 110-114

 

Samodržící punčochy

Velikost Délka stopy
cm
Délka od rozkroku
cm
Obvod stehna
cm
1-2 XS/S 23-25 70-74 58-62
3-4 M/L 26-28 78-82 64-68
2-S 23-24 70-72 58-60
3-M 25-26 74-78 62-64
4-L 27-28 82 66-68
5-XL 27-28 82 70-74

 

Punčochy

Velikost Výška
(cm)
Obvod boků
(cm)
2-S 158-164 100-112
3-M 164-170 104-116
4-L 170-176 108-120
5-XL 170-176 108-128

 

Košilky:

Velikost Obvod přes prsa
(cm)
Obvod boků
(cm)
S(36) 84-88 90-94
M(38)  88-92 94-98
L(40) 92-96 98-102
XL(42) 96-100 102-106
2XL(44) 100-104 106-110
3XL(46)  104-108 110-114

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz