Tabulka velikostí Henderson
Rozměry jsou uvedeny v centimetrech, pokud není uvedeno jinak. Měřte obvod přes prsa a boky v nejširším místě, pas v nejužším místě. Řiďte se tabulkou pro daný druh zboží.
Pánské boxerky, slipy a plavky:
| Velikost | Výška (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 174-180 | 84-88 | 98-102 |
| L | 180-186 | 88-92 | 102-106 |
| XL | 186-192 | 92-96 | 106-110 |
| XXL | 192-198 | 96-100 | 110-114 |
| 3XL | 192-198 | 100-104 | 114-118 |
Pánská trička a tílka:
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) |
|---|---|---|
| M | 174-180 | 94-98 |
| L | 180-186 | 98-102 |
| XL | 186-192 | 102-106 |
| XXL | 192-198 | 106-110 |
Pánská pyžama:
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 174-180 | 94-98 | 84-88 | 98-102 |
| L | 180-186 | 98-102 | 88-92 | 102-106 |
| XL | 186-192 | 102-106 | 92-96 | 106-110 |
| XXL | 192-198 | 106-110 | 96-100 | 110-114 |
Pánské termoprádlo:
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 174-180 | 94-98 | 84-88 |
| L | 180-186 | 98-102 | 88-92 |
| XL | 186-192 | 102-106 | 92-96 |
| XXL | 192-198 | 106-110 | 96-100 |
Pánské župany:
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 174-180 | 94-98 | 84-88 |
| L | 180-186 | 98-102 | 88-92 |
| XL | 186-192 | 102-106 | 92-96 |
| XXL | 192-198 | 106-110 | 96-100 |
Podprsenky:
Vyberte velikost podle obvodu pod prsy a přes prsa. Dostupné velikosti se liší podle modelu.
| Naměřené hodnoty v cm pod prsy: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
| Označení podprsenky | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Velikost košíčku | Naměřené hodnoty v cm přes prsa: | ||||||||
| A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
| B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
| C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
| D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
| E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
| F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
| G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
| H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
| I | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
Kalhotky a tanga:
| Velikost | Obvod boků (cm) |
|---|---|
| S (36) | 94-98 |
| M (38) | 98-102 |
| L (40) | 102-106 |
| XL (42) | 106-112 |
| XXL (44) | 112-118 |
Dámská pyžama a noční košile:
| Velikost | Výška (cm) | Obvod přes prsa (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (36) | 168-170 | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| M (38) | 170-172 | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| L (40) | 172-174 | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| XL (42) | 174-178 | 100-106 | 80-84 | 106-112 |
| XXL (44) | 178-180 | 106-112 | 84-88 | 112-118 |
Dámská trička a tílka:
| Velikost | Výška (cm) | Obvod přes prsa (cm) | Obvod pasu (cm) |
|---|---|---|---|
| S (36) | 168-170 | 88-92 | 68-72 |
| M (38) | 170-172 | 92-96 | 72-76 |
| L (40) | 172-174 | 96-100 | 76-80 |
| XL (42) | 174-178 | 100-106 | 80-84 |
| XXL (44) | 178-180 | 106-112 | 84-88 |
Braletky a podprsenkové topy:
| Velikost | Obvod přes prsa (cm) |
|---|---|
| S | 88-92 |
| M | 92-96 |
| L | 96-100 |
| XL | 100-106 |
Dámské župany – řada S, M, L/XL, XXL:
Použijte pro modely z této velikostní řady. Pro řadu S/M a L/XL je uvedena samostatná tabulka níže.
| Velikost | Výška (cm) | Obvod přes prsa (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (36) | 168-170 | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| M (38) | 170-172 | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| L/XL | 172-178 | 96-104 | 76-82 | 102-110 |
| XXL (44) | 178-180 | 106-112 | 84-88 | 112-118 |
Dámské župany – řada S/M a L/XL:
Použijte pouze pro modely nabízené ve spojených velikostech S/M a L/XL.
| Velikost | Výška (cm) | Obvod přes prsa (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 168-172 | 88-96 | 68-76 | 94-102 |
| L/XL | 172-178 | 96-106 | 76-84 | 102-112 |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz