Tabulka velikostí Italian Fashion

  Velikost Výška Obvod přes prsa Obvod boků
Ženy XS 152-158 80-84 84-88
S 158-164 84-88 88-92
S/M 170-176 84-92 88-96
M 164-170 92-96 96-100
L 164-170 100-104 104-108
XL 170-176 108-112 112-116
2XL 170-176 116-120 120-124
3XL 170-176 124-128 128-132
Muži S 164-170 88-92 74-78
M 170-176 92-96 82-86
M/L 182-188 92-100 86-90
L 176-182 100-104 90-94
XL 182-188 108-112 98-102
2XL 182-188 116-120 106-110
3XL 182-188 124-128 114-118
Děti 2 roky 86-92    
4 roky 98-104 52-56 56-60
6 let 110-116 56-60 60-64
8 let 122-128 60-64 64-68
Dívky 10 let 134-140 64-68 72-76
12 let 146-150 72-76 76-80
14 let 158-164 76-80 80-84
Chlapci 10 let 134-140 64-68 58-60
12 let 146-152 68-72 60-64
14 let 158-164 72-76 64-88

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz