Tabulka velikostí L&L

Dámské župany - dlouhé:

Velikost

Výška
(cm)

A
Délka
(cm)
B
Obvod přes prsa
(cm)
C
Obvod přes boky
(cm)
D
Obvod v pase
(cm)
XS(34)     87-90 95-98 69-72
S(36) 155-162 124 91-94 99-102 73-76
M(38) 163-166 127 95-98 103-106 77-80
L(40) 168-172 131 99-102 107-110 81-85
XL(42) 170-172 131 103-106 111-114 86-90
2XL(44) 170-172 131 107-111 115-119 91-96
3XL(46) 170-172 131 112-116 120-124 97-102
4XL(48) 170-172 131 118-123 125-129 102-106
5(XL(50) 170-172 131 122-126 128-130 106-110

 

Dámské župany - krátké

Velikost

Výška
(cm)

A
Délka
(cm)
B
Obvod přes prsa
(cm)
C
Obvod přes boky
(cm)
D
Obvod v pase
(cm)
S(36) 155-162 98 91-94 99-102 73-76
M(38) 163-166 101 95-98 103-106 77-80
L(40) 168-172 105 99-102 107-110 81-85
XL(42) 170-172 105 103-106 111-114 86-90
2XL(44) 170-172 105 107-111 115-119 91-96

 

Overaly:

Velikost Délka od ramen
(cm)
Obvod přes prsa
(cm)
Obvod boků
(cm)
Délka rukávu
(cm)
S(36) 146 104 106 59
M(38) 148 108 110 62
L(40) 158 110 112 64
XL(42) 160 112 114 66

 

Pánské župany - dlouhé:

Velikost Výška
(cm)
A
Délka
(cm)
B
Obvod přes prsa
(cm)

C

Délka rukávu
(cm)

S 163–166 116 105-108 71
M   167–173 122 109-112 74
L 173–179 128 113-116 77
XL 179–185 134 117-120 81
2XL 186–188 138 121-124 83
3XL 186–188 142 128-132 85
4XL 186–188 142 134-138 87
5XL 186–188 142 140-144 89

 

 

Pánské župany - krátké

Velikost Výška
(cm)
A
Délka 
(cm)
B
Obvod přes prsa 
(cm)
C
Délka rukávu
(cm)
167-173 112 109-112 74
173-179 118 113-116 77
XL 179-185 124 117–120 81
2XL 186-188 128 121-124 83

 

Pro děti:

Velikost Věk
(let)
A
(cm)
B
(cm)
C
(cm)
110-116 4-5 70 38 70
122-128   6-8 78 42 76
134-140 9-11 88 46 84
146-152 12-15 96 50 88
158-164 16-18 103 54 96

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz