Tabulka velikostí LivCo Corsetti Fashion
Dámské prádlo:
Velikost | Košíčky | Obvod přes prsa (cm) |
Obvod v pase (cm) |
Obvod přes boky (cm) |
Výška (cm) |
Váha (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S/M | A/B | 84–92 | 62–74 | 88–98 | 145–172 | 45–60 |
L/XL | B/C | 93–100 | 75–82 | 99–109 | 145–172 | 60–85 |
XL/XXL | C/D | 97–104 | 79–86 | 105–117 | 145–172 | 85–95 |
Velikost | Obvod přes prsa (cm) |
Obvod v pase (cm) |
Obvod přes boky (cm) |
---|---|---|---|
S/38 | 84–88 | 62–68 | 88–93 |
M/40 | 89–92 | 69–74 | 94–98 |
L/42 | 93–96 | 75–78 | 99–104 |
XL/44 | 97–100 | 79–82 | 105–109 |
XXL/46 | 101–104 | 83–86 | 110–117 |
Bodystocking:
Velikost | S/L | ||
---|---|---|---|
Košíčky | A/B/C | ||
Obvod přes prsa (cm) | 84–96 | ||
Obvod v pasu (cm) | 62–78 | ||
Obvod přes boky (cm) | 88–104 | ||
Výška (cm) | 145–172 | ||
Váha (kg) | 45–65 |
Punčochy:
Velikost | Výška (cm) |
Obvod v pase (cm) |
Váha (kg) |
---|---|---|---|
S/1 | 152–162 | 90–100 | 50–60 |
M/2 | 154–164 | 96–108 | 55–70 |
L/3 | 164–170 | 100–120 | 60–85 |
XL/4 | 170–176 | 112–124 | 75–90 |
XXL/5 | 170–180 | 120–132 | 85–100 |
XXXL/6 | 170-184 | 130-150 | 95-120 |
Samodržící:
Velikost | Délka stopy (cm) |
Délka nohy (cm) | Obvod stehna (cm) |
---|---|---|---|
S/2 | 23–24 | 70–72 | 52–56 |
M/3 | 25–26 | 74–78 | 58–62 |
L/4 | 27–28 | 80–82 | 62–66 |
XL/5 | 27–28 | 80–84 | 68–72 |
XXL/6 | 27–28 | 80–84 | 74–78 |
XXXL/7 | 27–28 | 80–84 | 80-84 |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz