Tabulka velikostí Mitex
Bandaletky:
Velikost | Obvod stehna (cm) |
---|---|
1 | 56-60 cm |
2 | 61-65 cm |
3 | 66-70 cm |
4 | 71-75 cm |
5 | 76-80 cm |
6 | 81-85 cm |
7 | 86-90 cm |
Kalhotky, zeštíhlovací kalhotky, tanga:
Velikost | Obvod přes boky (cm) |
Obvod v pase (cm) |
---|---|---|
S (36) | 88-93 | 63-69 |
M (38) | 93-98 | 70-76 |
L (40) | 98-103 | 77-83 |
XL (42) | 103-108 | 84-90 |
2XL (44) | 108-113 | 91-97 |
3XL (46) | 113-118 | 98-104 |
4XL (48) | 118-123 | 105-111 |
5XL (50) | 123-128 | 112-118 |
6XL (52) | 128-133 | 119-125 |
7XL (54) | 133-138 | 126-132 |
8XL (56) | 138-143 | 133-139 |
9XL (58) | 143-148 | 140-146 |
Korzety, polokorzety:
Velikost | Obvod v pase (cm) |
---|---|
M (38) | 70-76 |
L (40) | 77-83 |
XL (42) | 84-90 |
2XL (44) | 91-97 |
3XL (46) | 98-104 |
Podprsenky, topy:
Velikost | Obvod pod prsy (cm) |
EURO |
---|---|---|
XS (34) | 63-67 | 34 |
S (36) | 68-72 | 36 |
M (38) | 73-77 | 38 |
L (40) | 78-82 | 40 |
XL (42) | 83-87 | 42 |
2XL (44) | 88-92 | 44 |
Podprsenky:
Velikost | Košíček B |
Košíček C |
Košíček D |
Košíček E |
Košíček F |
Košíček G |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod přes prsa (cm) | ||||||
70 | - | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 |
75 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 |
80 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 |
85 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 |
90 | - | 106–108 | 108–110 | - | - | - |
Pánské stahovací prádlo:
Velikost | Obvod hrudníku (cm) |
---|---|
M | 94-99 |
L | 100-105 |
XL | 106-111 |
2XL | 112-117 |
3XL | 118-123 |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz