Tabulka velikostí Sensis

Dámská pyžama:

Velikost Výška
(cm)
Obvod přes prsa
(cm)
Obvod boků
(cm)
S 158-164 84-88 88-92
M 164-170 92-96 96-100
L 164-170 100-104 104-108
XL 170-176 108-112 112-116

 

Pánská pyžama:

Velikost Výška
(cm)
Obvod přes prsa
(cm)
Obvod v pase
(cm)
M 170-176 92-96 82-86
L 176-182 98-102 88-92
XL 182-188 104-108 94-98

 

Dětská pyžama:

Velikost Výška
(cm)
Obvod přes prsa
(cm)
Obvod v pase
(cm)
98-104 98-104 54-58 43-47
110-116 110-116 62-66 46-52
122-128 122-128 62-66 50-56
134-140 134-140 70-74 56-62
146-152 146-152 82-86 60-68

 

Dámské župany – velikosti S/M a L/XL:

Velikost Obvod přes prsa
(cm)
Obvod boků
(cm)
S/M 82-89 90-98
L/XL 90-97 99-106

 

Dámské župany – XS(34) až XXL(44):

Velikost Obvod přes prsa
(cm)
Obvod pasu
(cm)
Obvod boků
(cm)
XS(34) 82-86 62-66 90-94
S(36) 86-90 66-70 94-98
M(38) 90-94 70-74 98-104
L(40) 96-100 76-80 106-112
XL(42) 102-106 82-86 114-116
XXL(44) 108-112 88-102 118-120

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz