Tabulka velikostí Key
Pánské:
Velikost | Výška (cm) |
Obvod hrudníku (cm) |
Obvod pasu (cm) |
Obvod boků (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 164-170 | 92-96 | 82-86 | 99-103 |
M | 170-176 | 96-100 | 86-90 | 103-107 |
L | 176-182 | 100-104 | 90-94 | 107-111 |
XL | 182-188 | 104-108 | 94-98 | 111-115 |
XXL | 182-188 | 108-112 | 98-102 | 115-119 |
3XL | 176-182 | 112-116 | 102-106 | 119-121 |
4XL | 176-182 | 116-120 | 106-110 | 121-125 |
Dámské:
Velikost | Výška (cm) |
Obvod přes prsa (cm) |
Obvod pasu (cm) |
Obvod boků (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 158-164 | 80-84 | 60-64 | 88-92 |
S | 158-164 | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
M | 164-170 | 88-92 | 68-72 | 96-100 |
L | 170-176 | 92-96 | 72-76 | 100-104 |
XL | 170-176 | 96-100 | 76-80 | 104-108 |
XXL | 164-170 | 100-104 | 80-84 | 108-112 |
3XL | 164-170 | 104-108 | 84-88 | 112-116 |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz