Tabulka velikostí Rossli
Pánské:
Velikost | Výška (cm) |
Obvod přes prsa (cm) |
Obvod pasu (cm) |
---|---|---|---|
M | 170 | 96-100 | 82-86 |
L | 176 | 100-104 | 90-94 |
XL | 182 | 104-108 | 98-102 |
XXL | 188 | 108-112 | 106-110 |
XXXL | 194 | 112-116 | 114-118 |
Dámské:
Velikost | Výška (cm) |
Obvod přes prsa (cm) |
Obvod pasu (cm) |
Obvod boků (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 158-162 | 86-90 | 70-74 | 90-94 |
M | 162-166 | 90-94 | 74-78 | 94-98 |
L | 166-170 | 94-98 | 78-82 | 98-102 |
XL | 170-17 | 96-100 | 82-86 | 102-106 |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz