Tabulka velikostí Atlantic
Tabulka velikostí
Pánské spodní prádlo:
| Velikost | Obvod v pase (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|
| S | 78-81 | 94-97 |
| M | 82-85 | 98-101 |
| L | 86-89 | 102-105 |
| XL | 90-94 | 106-109 |
| XXL | 95-99 | 110-113 |
| 3XL | 100-104 | 114-117 |
| 4XL | 105-109 | 118-121 |
Pánský homewear a pyžama:
| Velikost | Obvod přes prsa (cm) | Obvod v pase (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90-93 | 78-81 | 94-97 |
| M | 94-97 | 82-85 | 98-101 |
| L | 98-101 | 86-89 | 102-105 |
| XL | 102-105 | 90-94 | 106-109 |
| XXL | 106-109 | 95-99 | 110-113 |
| 3XL | 110-113 | 100-104 | 114-117 |
Dámské spodní prádlo:
| Velikost | Obvod v pase (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|
| S - 36 | 66-69 | 90-93 |
| M - 38 | 70-73 | 94-97 |
| L - 40 | 74-77 | 98-101 |
| XL - 42 | 78-81 | 102-105 |
| XXL - 44 | 82-85 | 106-109 |
| 3XL - 46 | 86-89 | 110-113 |
Dámský homewear a pyžama:
| Velikost | Obvod přes prsa (cm) | Obvod v pase (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|---|
| S - 36 | 82-85 | 66-69 | 90-93 |
| M - 38 | 86-89 | 70-73 | 94-97 |
| L - 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| XL - 42 | 94-97 | 78-81 | 102-105 |
| XXL - 44 | 98-101 | 82-85 | 106-109 |
| 3XL - 46 | 102-105 | 86-89 | 110-113 |
Podprsenky:
| Měřené hodnoty v cm pod prsy: | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
|---|---|---|---|---|---|
| Označení podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Velikost košíčků | Naměřené hodnoty v cm přes prsa: | ||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
| E | x | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz