Tabulka velikostí Martel
Ženy (senioři):
Velikost | Výška (cm) |
Obvod hrudníku (cm) |
Obvod pasu (cm) |
---|---|---|---|
M | 158–164 | 106–108 | 102–104 |
L | 164–170 | 108–110 | 107–109 |
XL | 170–176 | 117–119 | 115–118 |
2XL | 176–182 |
129–131 | 122–124 |
3XL | 140–142 | 128–130 | |
4XL | 149–151 | 141–143 |
Muži (senioři):
Velikost | Výška (cm) |
Obvod hrudníku (cm) |
Obvod pasu (cm) |
---|---|---|---|
M | 164-170 | 104-114 | 82-86 |
L | 170-176 | 110-120 | 90-94 |
XL | 176-182 | 114-124 | 98-102 |
2XL | 182-188 | 118-128 | 106-110 |
3XL | 122-130 | 114-118 | |
4XL | 188-190 | 126-132 | 118-122 |
5XL | 188-190 | 130-134 | 122-128 |
Ženy (dospělí):
Velikost | Výška (cm) |
Obvod hrudníku (cm) |
Obvod pasu (cm) |
---|---|---|---|
S | 152–158 | 88–92 | 90–94 |
M | 158–164 | 90–94 | 94–98 |
L | 164–170 | 94–98 | 98–102 |
XL | 170–176 | 98–102 | 102–106 |
2XL | 176–182 | 102–108 | 104–108 |
Muži (dospělí):
Velikost | Výška (cm) |
Obvod hrudníku (cm) |
Obvod pasu (cm) |
---|---|---|---|
S | 158–164 | 94–98 | 74-78 |
M | 164–170 | 98–102 | 78-82 |
L | 170–176 | 102–108 | 82-86 |
XL | 176–182 | 108-114 | 90-94 |
2XL | 182-188 | 114-120 | 98-102 |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz