Tabulka velikosti Dalia
Podrprsenky, plavkové podprsenky - vrchní díly plavek:
Velikost podprsenky |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy | (60-65) | (65-70) | (70-75) | (75-80) | (80-85) | (85-90) | (90-95) | (95-100) | (100-105) |
Obvod přes prsa | |||||||||
Košíček A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
Košíček B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
Košíček C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
Košíček D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
Košíček E | 82-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
Košíček F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
Košíček G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
Košíček H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
Košíček I | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
Košíček J | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
Košíček K | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
Košíček L | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
Kalhotky, spodní díly plavek
Velikost | Obvod boků (cm) |
---|---|
XS(34) | 92-94 |
S(36) | 96-100 |
M(38) | 100-104 |
L(40) | 104-108 |
XL(42) | 108-112 |
2XL(44) | 112-116 |
3L(46) | 116-120 |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz