Tabulka velikostí Gina
Hodnoty uvádějí tělesné rozměry, nikoliv rozměry výrobku a v tabulce jsou uvedené v centimetrech. Pokud vámi naměřené tělesné rozměry spadají každý do jiné velikosti, doporučujeme se řídit dle většího tělesného rozměru, aby vám prádlo dobře sedělo a bylo pohodlné. Jestliže jsou naměřené rozměry na hranici dvou velikostí, pak při volbě větší velikosti vám bude prádlo volnější, a při volbě menší velikosti více přiléhavé.
Dámské velikosti - kalhotky:
| Velikost | Obvod boků (cm) |
Obvod pasu (cm) |
|---|---|---|
| XS/S (34/36) | 86-94 | 62-70 |
| S/M (38/40) | 94-102 | 70-78 |
| M/L (42/44) | 102-110 | 78-86 |
| L/XL (46/48) | 110-120 | 86-97 |
| XL/XXL (50/52) | 120-130 | 97-109 |
| XXL/3XL (54/56) | 130-140 | 109-121 |
| 3XL/4XL (58/60) | 140-150 | 121-133 |
| 4XL/5XL (62/64) | 150-160 | 133-145 |
Dámské velikosti - košilky, tílka, trička:
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) |
|---|---|
| 34/36 (XS/S) | 78-86 |
| 38/40 (S/M) | 86-94 |
| 42/44 (M/L) | 94-102 |
| 46/48 (L/XL) | 102-113 |
| 50/52 (XL/XXL) | 113-125 |
| 54/56 (XXL/3XL) | 125-137 |
| 58/60 (3XL/4XL) | 137-149 |
| 62/64 (4XL/5XL) | 149-161 |
Dámské velikosti - kalhotky, kalhoty:
| Velikost | Obvod boků (cm) |
Obvod pasu (cm) |
|---|---|---|
| XS/S (32-36) | 82-94 | 58-70 |
| S/M (36-40) | 90-102 | 66-78 |
| M/L (40-44) | 98-110 | 74-86 |
| L/XL (44-48) | 106-120 | 82-97 |
| XL/XXL (48-52) | 115-130 | 91-109 |
| XXL/3XL (52-56) | 125-140 | 103-121 |
Dámské velikosti - košilky, tílka, trička:
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) |
|---|---|
| XS/S (32-36) | 74-86 |
| S/M (36-40) | 82-94 |
| M/L (40-44) | 90-102 |
| L/XL (44-48) | 98-113 |
| XL/XXL (48-52) | 107-125 |
| XXL/3XL (52-56) | 119-137 |
Dámské velikosti - podprsenky, topy:
| Velikost | Obvod přes prsa (cm) |
Obvod pod prsy (cm) |
|---|---|---|
| XS/S (32-36) | 74-86 | 60-70 |
| S/M (36-40) | 82-94 | 65-75 |
| M/L (40-44) | 90-102 | 75-85 |
| L/XL (44-48) | 98-113 | 80-95 |
| XL/XXL (48-52) | 107-125 | 90-105 |
| XXL/3XL (48-52) | 119-137 | 105-120 |
Dámské velikosti - podprsenky:
| Velikost | Košíček A (cm) |
Košíček B (cm) |
Košíček C (cm) |
Košíček D (cm) |
Košíček E (cm) |
Obvod pod prsy (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 73-77 |
| 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 78-82 |
| 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 83-87 |
| 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 88-92 |
Dámské velikosti - sportovní oděvy a pyžama:
| Velikost | Obvod boků (cm) |
Obvod hrudníku (cm) |
Obvod pasu (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS (146/152) | 74-82 | 66-74 | 50-58 |
| XS (32/34) | 82-90 | 74-82 | 58-66 |
| S (36/38) | 90-98 | 82-90 | 66-74 |
| M (40/42) | 98-106 | 90-98 | 74-82 |
| L (44/46) | 106-115 | 98-107 | 82-91 |
| XL (48/50) | 115-125 | 107-119 | 91-103 |
| XXL (52/54) | 125-135 | 119-131 | 103-115 |
| 3XL (56/58) | 135-145 | 131-143 | 115-127 |
| 4XL (60/62) | 145-155 | 143-155 | 127-139 |
Dámské velikosti - kalhotky, kalhoty, legíny, boxerky, sportovní sukně:
| Velikost | Obvod pasu (cm) |
Obvod boků (cm) |
|---|---|---|
| XXS (146/152) | 50-58 | 74-82 |
| XS (32/34) | 58-66 | 82-90 |
| S (36/38) | 66-74 | 90-98 |
| M (40/42) | 74-82 | 98-106 |
| L (44/46) | 82-91 | 106-115 |
| XL (48/50) | 91-103 | 115-125 |
| XXL (52/54) | 103-115 | 125-135 |
| 3XL (56/58) | 115-127 | 135-145 |
| 4XL (60/62) | 127-139 | 145-155 |
Dámské velikosti - délkové varianty:
| Varianta | Výška postavy |
|---|---|
| Prodloužená | 180 a více |
| Základní | do 180 |
| Zkrácená | do 170 |
Dámské velikosti - košilky, tílka, trička, noční košile:
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) |
|---|---|
| XS (32/34) | 74-82 |
| S (36/38) | 82-90 |
| M (40/42) | 90-98 |
| L (44/46) | 98-107 |
| XL (48/50) | 107-119 |
| XXL (52/54) | 119-131 |
| 3XL (56/58) | 131-143 |
Dámské velikosti - sportovní podprsenky:
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) |
Obvod pod prsy (cm) |
|---|---|---|
| S (36-40) | 77-93 | 65-75 |
| M (40-44) | 87-103 | 75-85 |
| L (44-48) | 97-113 | 85-95 |
| XL (48-52) | 107-123 | 95-105 |
| XXL (52-56) | 117-133 | 105-115 |
Pánské velikosti - trenky, boxerky, slipy:
| Velikost | Obvod pasu (cm) |
|---|---|
| XS/S (42/44) | 70-78 |
| S/M (46/48) | 78-86 |
| M/L (50/52) | 86-94 |
| L/XL (54/56) | 94-102 |
| XL/XXL (58/60) | 102-111 |
| XXL/3XL (62/64) | 111-123 |
| 3XL/4XL (66/68) | 123-135 |
| 4XL/5XL (70/72) | 135-147 |
Pánské velikosti - trenky, boxerky, slipy:
| Velikost | Obvod pasu (cm) |
|---|---|
| 48 (XS/S) | 72-77 |
| 50 (S/M) | 78-85 |
| 52 (M/L) | 86-94 |
| 54 (L/XL) | 95-104 |
| 56 (XL/XXL) | 105-114 |
| 58 (XXL/3XL) | 115-125 |
| 60 (3XL/4XL) | 126-136 |
| 62 (4XL/5XL) | 137-148 |
Pánské velikosti - boxerky, slipy:
| Velikost | Obvod pasu (cm) |
|---|---|
| S/M (44-48) | 74-86 |
| M/L (48-52) | 82-94 |
| L/XL (52-56) | 90-102 |
| XL/XXL (56-60) | 98-111 |
Pánské velikosti - tílka, trička:
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) |
|---|---|
| S/M (44-48) | 86-98 |
| M/L (48-52) | 94-106 |
| L/XL (52-56) | 102-114 |
| XL/XXL (56-60) | 110-123 |
Pánské velikosti - sportovní oděvy a pyžama:
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) |
Obvod pasu (cm) |
|---|---|---|
| S (44/46) | 86-94 | 74-82 |
| M (48/50) | 94-102 | 82-90 |
| L (52/54) | 102-110 | 90-98 |
| XL (56/58) | 110-118 | 98-106 |
| XXL (60/62) | 118-129 | 106-117 |
| 3XL (64/66) | 129-141 | 117-129 |
| 4XL (68/70) | 141-153 | 129-141 |
Pánské velikosti - kalhoty, spodky, legíny:
| Velikost | Obvod pasu (cm) |
|---|---|
| S (44/46) | 74-82 |
| M (48/50) | 82-90 |
| L (52/54) | 90-98 |
| XL (56/58) | 98-106 |
| XXL (60/62) | 106-117 |
| 3XL (64/66) | 117-129 |
| 4XL (68/70) | 129-141 |
Pánské velikosti - délkové varianty:
| Varianta | Výška postavy |
|---|---|
| Prodloužená | 180 a více |
| Základní | do 180 |
| Zkrácená | do 170 |
Pánské velikosti - trička, mikiny, noční košile:
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) |
|---|---|
| S (44/46) | 86-94 |
| M (48/50) | 94-102 |
| L (52/54) | 102-110 |
| XL (56/58) | 110-118 |
| XXL (60/62) | 118-129 |
| 3XL (64/66) | 129-141 |
| 4XL (68/70) | 141-153 |
Chlapecké velikosti - trenky, boxerky, slipy:
| Velikost | Obvod pasu (cm) |
Výška postavy (cm) |
|---|---|---|
| 110 | 53-54 | 107-113 |
| 116 | 54-55 | 113-119 |
| 122 | 55-56 | 119-125 |
| 128 | 56-58 | 125-131 |
| 134 | 58-60 | 131-137 |
| 140 | 60-62 | 137-143 |
| 146 | 62-64 | 143-149 |
| 152 | 64-66 | 149-155 |
| 158 | 66-69 | 155-161 |
| 164 | 69-72 | 161-167 |
Dívčí velikosti - košilky, trička:
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) |
Výška postavy (cm) |
|---|---|---|
| 110/116 | 56-59 | 107-119 |
| 122/128 | 59-65 | 119-131 |
| 134/140 | 65-71 | 131-143 |
| 146/152 | 71-77 | 143-155 |
| 158/164 | 77-83 | 155-167 |
Dámské a pánské velikosti - ponožky:
| Velikost | Délka chodidla (cm) |
|---|---|
| 35-38 | 23-25 |
| 38-41 | 25-27 |
| 41-44 | 27-29 |
| 44-47 | 29-31 |
Dívčí velikosti - bezešvé a šité prádlo:
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) |
Obvod pasu (cm) |
Výška postavy (cm) |
|---|---|---|---|
| 104/110 (XS) | 55-57 | 52-54 | 107-113 |
| 116/122 (S) | 57-62 | 54-57 | 113-125 |
| 128/134 (M) | 62-68 | 57-60 | 125-137 |
| 140/146 (L) | 68-74 | 60-63 | 137-149 |
| 152/158 (XL) | 74-80 | 63-66 | 149-161 |
Dívčí velikosti - kalhotky, legíny:
| Velikost | Obvod pasu (cm) |
Výška postavy (cm) |
|---|---|---|
| 104/110 (XS) | 52-54 | 101-113 |
| 116/122 (S) | 54-57 | 113-125 |
| 128/134 (M) | 57-60 | 125-137 |
| 140/146 (L) | 60-63 | 137-149 |
| 152/158 (XL) | 63-66 | 149-161 |
Dívčí velikosti - košilky, tílka, trička, noční košile:
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) |
Výška postavy (cm) |
|---|---|---|
| 104/110 (XS) | 55-57 | 101-113 |
| 116/122 (S) | 57-62 | 113-125 |
| 128/134 (M) | 62-68 | 125-137 |
| 140/146 (L) | 68-74 | 137-149 |
| 152/158 (XL) | 74-80 | 149-161 |
Chlapecké velikosti - boxerky, slipy:
| Velikost | Obvod pasu (cm) |
Výška postavy (cm) |
|---|---|---|
| S (110/116) | 53-55 | 107-119 |
| M (122/128) | 55-58 | 119-131 |
| L (134/140) | 58-62 | 131-143 |
| XL (146/152) | 62-66 | 143-155 |
| XXL (158/164) | 66-72 | 155-167 |
Chlapecké velikosti - bezešvé a šité prádlo:
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) |
Obvod pasu (cm) |
Výška postavy (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (104/110) | 55-59 | 52-54 | 101-113 |
| S (116/122) | 59-63 | 54-56 | 113-125 |
| M (128/134) | 63-67 | 56-60 | 125-137 |
| L (140/146) | 67-71 | 60-64 | 137-149 |
| XL (152/158) | 71-78 | 64-69 | 149-161 |
| XXL (164/170) | 78-86 | 69-75 | 161-173 |
Chlapecké velikosti - trenky, boxerky, slipy:
| Velikost | Obvod pasu (cm) |
Výška postavy (cm) |
|---|---|---|
| S (116/122) | 54-56 | 113-125 |
| M (128/134) | 56-60 | 125-137 |
| L (140/146) | 60-64 | 137-149 |
| XL (152/158) | 64-69 | 149-161 |
| XXL (164/170) | 69-75 | 161-173 |
Uni velikosti - doplňky:
Tyto výrobky mají univerzální velikost, nebo jsou informace uvedeny v popisu výrobku. Např. šátek, čelenka, nátepníčky, nákrčník apod.
Uni velikosti dámské a pánské - legíny, kalhoty:
| Velikost | Obvod boků (pro ženy) (cm) |
Obvod pasu (cm) |
|---|---|---|
| S/M | 98-110 | 74-86 |
| M/L | 106-118 | 82-94 |
| L/XL | 114-125 | 90-102 |
| XL/XXL | 122-132 | 98-111 |
Uni velikosti dámské a pánské - trika, mikiny:
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) |
|---|---|
| XS | 78-86 |
| S | 86-94 |
| M | 94-102 |
| L | 102-110 |
| XL | 110-118 |
| XXL | 118-129 |
| 3XL | 129-141 |
Uni velikosti dívčí a chlapecké - legíny:
| Velikost | Obvod pasu (cm) |
Výška postavy (cm) |
|---|---|---|
| 116/122 (S) | 54-57 | 113-125 |
| 128/134 (M) | 57-60 | 125-137 |
| 140/146 (L) | 60-64 | 137-149 |
| 152/158 (XL) | 64-69 | 149-161 |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz