Tabulka velikostí Bloovii

 

Domácí oblečení a dámská pyžama

Velikost S (36) M (38) L (40) XL (42)
Výška 164-168 168-170 170-172 172-174
Obvod přes prsa 88-92 92-96 96-100 100-106
Obvod pasu 68-72 72-76 76-80 80-84
Obvod boků 94-98 98-102 102-106 106-112

 

Podprsenky

  Naměřené hodnoty v cm pod prsy:
  58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102
Označení podprsenky 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Velikost košíčků Naměřené hodnoty v cm přes prsa:
A 72-74 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114
B 74-76 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116
C 76-78 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118
D 78-80 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120
E 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122
F 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
G 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
H 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
I 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130

 

Kalhotky

Velikost Výška Obvod pasu Obvod boků
S 164-168 68-72 94-98
M 168-170 72-76 98-102
L 170-172 76-80 102-106
XL 172-174 80-84 106-112
XXL 174-178 84-88 112-118

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz