Tabulka velikostí De lafense
Tabulka velikostí De lafense
Dámské velikosti:
| Velikost | Výška | Obvod přes prsa (cm) | Obvod v pase (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS - 34 | 158 - 164 | 76 - 80 | 60 - 64 | 88 - 92 |
| S - 36 | 158 - 164 | 80 - 84 | 64 - 68 | 88 - 92 |
| M - 38 | 158 - 164 | 84 - 88 | 68 - 72 | 92 - 96 |
| L - 40 | 164 - 170 | 88 - 92 | 72 - 76 | 96 - 100 |
| XL - 42 | 164 - 170 | 92 - 96 | 76 - 80 | 100 - 104 |
| XXL - 44 | 170 - 176 | 96 - 100 | 80 - 84 | 104 - 108 |
| 3XL - 46 | 170 - 176 | 100 - 104 | 84 - 88 | 108 - 112 |
| 4XL - 48 | 170 - 176 | 104 - 108 | 88 - 92 | 112 - 116 |
| 5XL - 50 | 170 - 176 | 108 - 112 | 92 - 96 | 116 - 120 |
Pánské velikosti:
| Velikost | Výška | Obvod přes prsa (cm) | Obvod v pase (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 164 - 170 | 88 - 92 | 80 - 84 |
| M | 170 - 176 | 92 - 96 | 84 - 88 |
| L | 170 - 176 | 96 - 100 | 88 - 92 |
| XL | 176 - 182 | 100 - 104 | 92 - 96 |
| XXL | 176 - 182 | 104 - 108 | 96 - 102 |
| 3XL | 182 - 188 | 108 - 112 | 102 - 106 |
| 4XL | 182 - 188 | 112 - 116 | 106 - 110 |
Dětské velikosti:
| Výška | Obvod přes prsa (cm) | Obvod v pase (cm) | Obvod boků (cm) | Obvod hlavy (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| 62 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| 68 | 44 | 43 | 45 | 44 |
| 74 | 48 | 46 | 49 | 47 |
| 80 | 48 | 46 | 50 | 47 |
| 86 | 52 | 49 | 54 | 50 |
| 92 | 52 | 50 | 54 | 50 |
| 98 | 52 | 50 | 55 | 50 |
| 104 | 56 | 53 | 59 | 51 |
| 110 | 56 | 53 | 60 | 51 |
| 116 | 60 | 56 | 64 | 52 |
| 122 | 60 | 56 | 65 | 52 |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz