Tabulka velikostí Noviti
Tabulka velikostí Noviti
Ponožky:
| Velikost | Délka stélky (stopy) |
|---|---|
| 0-3 měs. | 5-6 cm |
| 3-6 měs. | 6-7 cm |
| 6-9 měs. | 7-8 cm |
| EUR 14-16 | 8-10 cm |
| EUR 17-19 | 10,5-11,5 cm |
| EUR 20-22 | 12,5-13,5 cm |
| EUR 23-26 | 14-16 cm |
| EUR 27-30 | 16,5-18,5 cm |
| EUR 31-34 | 19-21 cm |
| EUR 35-38 | 22,5-24,5 cm |
| EUR 39-42 | 25-27 cm |
| EUR 43-46 | 27,5-29,5 cm |
Dětské punčochové kalhoty (silonky):
| Výška cm | Šířka boků |
|---|---|
| 56-62 | do 46 cm |
| 68-74 | 46-48 cm |
| 80-86 | 50-54 cm |
| 92-98 | 56-58 cm |
| 104-110 | 60-62 cm |
| 116-122 | 64-66 cm |
| 128-134 | 68-72 cm |
| 140-146 | 76-80 cm |
| 150-154 | 84-88 cm |
Čepice:
| Věk | Obvod hlavy |
|---|---|
| < 1m | 34-36 cm |
| 1-3m | 36-38 cm |
| 3-6m | 38-40 cm |
| 6-9m | 40-42 cm |
| 9-12m | 42-44 cm |
| 1-2 roky | 44-46 cm |
| 2-3 roky | 46-48 cm |
| 3-4 roky | 48-50 cm |
| 4-6 roků | 50-52 cm |
| 6-9 roků | 52-54 cm |
| 10-13 roků | 54-56 cm |
| 14-17 roků | 56-58 cm |
| > 18 roků | 58-60 cm |
Pánská trička:
| Velikost | Šířka trička | Celková délka |
|---|---|---|
| M | 54 cm | 72 cm |
| L | 56 cm | 74 cm |
| XL | 58 cm | 76 cm |
| XXL | 60 cm | 78 cm |
Dámská trička:
| Velikost | Šířka trička | Celková délka |
|---|---|---|
| S | 48 cm | 62 cm |
| M | 51 cm | 63 cm |
| L | 54 cm | 64 cm |
| XL | 56 cm | 65 cm |
| XXL | 58 cm | 66 cm |
Pánské boxerky:
| Velikost | Šířka v pase | Celková délka cm |
|---|---|---|
| M | 81-86 cm | 26 |
| L | 91-97 cm | 27 |
| XL | 102-107 cm | 28 |
| XXL | 111-116 cm | 29 |
Legíny:
| Velikost | Šířka v pase | Celková délka |
|---|---|---|
| S/M | 35 cm | 95 cm |
| L/XL | 37 cm | 98 cm |
| XL/XXL | 40 cm | 101 cm |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz