Tabulka velikostí Mefemi

Tabulka velikostí Mefemi

Podprsenky:

  Naměřené hodnoty v cm pod prsy:
  63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Označení
podprsenky
65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Velikost košíčků Naměřené hodnoty v cm přes prsa:
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
K 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144

 

Kalhotky:

Velikost Obvod pasu
(cm)
Obvod boků
(cm)
XS - 34-36 66-70 88-92
S - 36-38 70-74 92-96
M - 38-40 74-76 96-100
L - 40-42 78-82 100-104
XL - 42-44 82-88 104-110
2XL - 44-46 88-94 110-116
3XL - 46-48 94-100 116-122
4XL - 48-50 100-106 122-128

 

Pyžama a body:

Velikost Obvod přes prsa
(cm)
Obvod boků
(cm)
XS - 34-36 84-88 88-92
S - 36-38 88-92 92-96
M - 38-40 92-96 96-100
L - 40-42 96-100 100-104
XL - 42-44 100-106 104-110
2XL - 44-46 106-112 110-116
3XL - 46-48 112-118 116-122
4XL - 48-50 118-124 122-128

 

Košilky:

Velikost Obvod boků
(cm)
Obvod přes prsa
(cm)
XS - 34-36 88-92 84-88
S - 36-38 92-96 88-92
M - 38-40 96-100 92-96
L - 40-42 100-104 96-100
XL - 42-44 104-110 100-106
2XL - 44-46 110-116 106-112
3XL - 46-48 116-122 112-118
4XL - 48-50 122-128 118-124

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontakovat na sluzebnicek@lanotte.cz